О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
ТТК, Спартаковская улица
Удаленность от метро:
Бауманская , 3-5 минут пешком
Месторасположение:
Спартаковская пл., д. 16/15
Бизнес-центр "На Спартаковской" расположен в Центральном Административном округе в 1 км от Садового кольца.
Бизнес-центр "На Спартаковской"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 220 | - | 20 000 руб./м2 | 366 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 220 | - | 20 000 руб./м2 | 366 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 205 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 205 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 200 | - | 20 400 руб./м2 | 340 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 200 | - | 20 400 руб./м2 | 340 000 руб. | Без отделки |
Многоярусный блок | офис | 614 | - | 12 000 руб./м2 | 613 700 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 614 | - | 12 000 руб./м2 | 613 700 руб. | С отделкой |
2 | офис | 265 | - | 20 000 руб./м2 | 441 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 265 | - | 20 000 руб./м2 | 441 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 188 | - | 20 400 руб./м2 | 319 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 188 | - | 20 400 руб./м2 | 319 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 347 | - | 20 400 руб./м2 | 589 900 руб. | С отделкой |
2 | офис | 347 | - | 20 400 руб./м2 | 589 900 руб. | С отделкой |
2 | офис | 595 | - | 20 400 руб./м2 | 1 011 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 595 | - | 20 400 руб./м2 | 1 011 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 601 | - | 20 400 руб./м2 | 1 021 700 руб. | С отделкой |
2 | офис | 601 | - | 20 400 руб./м2 | 1 021 700 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1732 | - | 20 400 руб./м2 | 2 944 400 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1732 | - | 20 400 руб./м2 | 2 944 400 руб. | С отделкой |
1 | офис | 172 | - | 24 000 руб./м2 | 344 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 172 | - | 24 000 руб./м2 | 344 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 377 | - | 24 000 руб./м2 | 753 600 руб. | С отделкой |
1 | офис | 377 | - | 24 000 руб./м2 | 753 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 188 | - | 24 000 руб./м2 | 376 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 188 | - | 24 000 руб./м2 | 376 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 802 | - | 24 000 руб./м2 | 1 604 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 802 | - | 24 000 руб./м2 | 1 604 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1324 | - | 24 000 руб./м2 | 2 648 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1324 | - | 24 000 руб./м2 | 2 648 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1347 | - | 24 000 руб./м2 | 2 694 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1347 | - | 24 000 руб./м2 | 2 694 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 596 | - | 24 000 руб./м2 | 1 191 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 596 | - | 24 000 руб./м2 | 1 191 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 601 | - | 24 000 руб./м2 | 1 202 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 601 | - | 24 000 руб./м2 | 1 202 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 347 | - | 24 000 руб./м2 | 694 200 руб. | С отделкой |
5 | офис | 347 | - | 24 000 руб./м2 | 694 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 2500 | - | 30 000 руб./м2 | 6 250 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 2500 | - | 30 000 руб./м2 | 6 250 000 руб. | Без отделки |
Многоярусный блок | офис | 1000 | - | 18 000 руб./м2 | 1 500 000 руб. | Без отделки |
Многоярусный блок | офис | 1000 | - | 18 000 руб./м2 | 1 500 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 210 | - | 20 400 руб./м2 | 357 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 210 | - | 20 400 руб./м2 | 357 000 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 1500 | 3 | по запросу | по запросу | С отделкой |
Диапазон | офис | 1500 | 3 | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 60 | - | 26 400 руб./м2 | 132 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 60 | - | 26 400 руб./м2 | 132 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 130 | - | 26 400 руб./м2 | 286 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 130 | - | 26 400 руб./м2 | 286 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 70 | - | 26 400 руб./м2 | 154 000 руб. | Без отделки |
Многоярусный блок | офис | 70 | - | 26 400 руб./м2 | 154 000 руб. | Без отделки |
Многоярусный блок | офис | 70 | - | 30 000 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 70 | - | 30 000 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 140 | - | 26 400 руб./м2 | 308 000 руб. | Без отделки |
Многоярусный блок | офис | 140 | - | 26 400 руб./м2 | 308 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 223 | - | 21 600 руб./м2 | 401 400 руб. | С отделкой |
1 | офис | 223 | - | 21 600 руб./м2 | 401 400 руб. | С отделкой |
1 | офис | 393 | - | 30 000 руб./м2 | 982 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 393 | - | 30 000 руб./м2 | 982 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 248 | - | 21 600 руб./м2 | 446 400 руб. | С отделкой |
2 | офис | 248 | - | 21 600 руб./м2 | 446 400 руб. | С отделкой |
2 | офис | 248 | - | 21 600 руб./м2 | 446 400 руб. | С отделкой |
2 | офис | 248 | - | 21 600 руб./м2 | 446 400 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | офис | 2342 | - | 150 000 руб./м2 | 351 300 000 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 2342 | - | 150 000 руб./м2 | 351 300 000 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 214 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Строение | офис | 214 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Строение | офис | 831 | - | 150 000 руб./м2 | 124 710 000 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 831 | - | 150 000 руб./м2 | 124 710 000 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 1297 | - | 147 000 руб./м2 | 190 659 000 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 1297 | - | 147 000 руб./м2 | 190 659 000 руб. | С отделкой |
Здание целиком | офис | 13600 | - | 57 353 руб./м2 | 780 000 000 руб. | С отделкой |
Здание целиком | офис | 13600 | - | 57 353 руб./м2 | 780 000 000 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 185 | - | 159 459 руб./м2 | 29 500 000 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 185 | - | 159 459 руб./м2 | 29 500 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@bc-naspartakovskoy.ru